Chogath

MissFortune vs Chogath #

Sorted by kill time, then by ult damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450

Sorted by Ult damage then aaqaa damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
6.64 1354 1966 2425 365 2401 2143 322 2122 4550
5.87 1309 1924 2422 412 2401 2140 364 2122 4725
6.97 1274 1917 2429 348 2401 2146 307 2122 4525
6.64 1294 1903 2426 365 2401 2143 322 2122 4625
7.11 1225 1897 2428 341 2401 2145 301 2122 4725
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.97 1265 1842 2428 348 2401 2146 307 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.54 1159 1807 2430 322 2401 2147 284 2122 4525
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.45 1206 1773 2431 326 2401 2149 288 2122 4400
7.45 1206 1773 2431 326 2401 2148 288 2122 4300
7.45 1205 1769 2431 326 2401 2148 288 2122 4400
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1182 1758 2433 320 2401 2150 283 2122 4400
7.13 1079 1746 2425 340 2401 2143 300 2122 4625
6.76 1094 1730 2425 358 2401 2143 316 2122 4625
7.59 1159 1716 2583 340 2401 2283 300 2122 4500
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625
7.49 1127 1713 2430 324 2401 2148 286 2122 4750
7.56 1146 1683 2432 321 2401 2149 284 2122 4150
8.43 1146 1683 3062 363 3031 2706 321 2679 4625
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625

Sorted by kill time

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
5.87 1309 1924 2422 412 2401 2140 364 2122 4725
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
6.64 1354 1966 2425 365 2401 2143 322 2122 4550
6.64 1294 1903 2426 365 2401 2143 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.76 1094 1730 2425 358 2401 2143 316 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1274 1917 2429 348 2401 2146 307 2122 4525
6.97 1265 1842 2428 348 2401 2146 307 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.11 1225 1897 2428 341 2401 2145 301 2122 4725
7.13 1079 1746 2425 340 2401 2143 300 2122 4625
7.32 1061 1545 2434 332 2401 2151 294 2122 4550
7.45 1206 1773 2431 326 2401 2149 288 2122 4400
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.45 1206 1773 2431 326 2401 2148 288 2122 4300
7.45 1205 1769 2431 326 2401 2148 288 2122 4400
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.49 1127 1713 2430 324 2401 2148 286 2122 4750
7.54 1159 1807 2430 322 2401 2147 284 2122 4525
7.56 1146 1683 2432 321 2401 2149 284 2122 4150
7.59 1182 1758 2433 320 2401 2150 283 2122 4400
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1159 1716 2583 340 2401 2283 300 2122 4500
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by ult damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.64 1354 1966 2425 365 2401 2143 322 2122 4550
5.87 1309 1924 2422 412 2401 2140 364 2122 4725
6.64 1294 1903 2426 365 2401 2143 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.97 1274 1917 2429 348 2401 2146 307 2122 4525
6.97 1265 1842 2428 348 2401 2146 307 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.11 1225 1897 2428 341 2401 2145 301 2122 4725
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.45 1206 1773 2431 326 2401 2149 288 2122 4400
7.45 1206 1773 2431 326 2401 2148 288 2122 4300
7.45 1205 1769 2431 326 2401 2148 288 2122 4400
7.59 1182 1758 2433 320 2401 2150 283 2122 4400
7.59 1159 1716 2583 340 2401 2283 300 2122 4500
7.54 1159 1807 2430 322 2401 2147 284 2122 4525
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625
7.56 1146 1683 2432 321 2401 2149 284 2122 4150
8.43 1146 1683 3062 363 3031 2706 321 2679 4625
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
8.43 1146 1683 2537 301 2401 2242 266 2122 4400
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.49 1127 1713 2430 324 2401 2148 286 2122 4750
8.43 1094 1628 2433 288 2401 2923 346 2885 4625

Sorted by ult damage, then ultimate CDR + regular CDR

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AD damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AP damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425

Sorted by kill time, then by effective hp against AD burst damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against AP burst damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AD damage and effective hp against AP burst damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AD damage and effective hp against AD burst damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AP damage and effective hp against AP burst damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AP damage and effective hp against AD burst damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against hybrid AD/AP burst damage damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against hybrid AD/AP Sustained damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.83 1225 1804 2429 355 2401 2146 314 2122 4525
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.45 1146 1793 2902 389 2874 2565 344 2539 4725
7.47 1146 1683 2904 388 2874 2567 343 2539 4625
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AD damage divided by kill time

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by kill time, then by effective hp against sustained AP damage divided by kill time

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4450
5.87 1414 2048 2422 412 2401 2140 364 2122 4625
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425

Sorted by ult damage, then effective hp against sustained AD damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by ult damage, then effective hp against sustained AP damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
6.64 1366 2005 2427 365 2401 2145 322 2122 4625
6.76 1274 1862 2429 359 2401 2146 317 2122 4625
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425

Sorted by ult damage, then effective hp against burst AD damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.59 1209 1767 2981 392 2952 2635 347 2609 4625
7.59 1159 1716 3812 502 3681 3369 443 3253 4625

Sorted by ult damage, then effective hp against burst AP damage

1 Item L8 MissFortune vs 1 Item L8 Chogath #

Enemy Health:2267.0 Armor:99.0 Mr:46.0

Forced Items []

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
6.64 1451 2002 2425 365 2401 2143 322 2122 4450
6.97 1240 1809 2594 372 2568 2293 328 2269 4425
7.59 1217 1783 2824 372 2795 2496 328 2470 4425
7.59 1209 1767 2530 333 2401 4097 539 3943 4425

Sorted by kill time, then by ult damage

2 Item L12 MissFortune vs 2 Item L12 Chogath #

Enemy Health:3143.0 Armor:169.0 Mr:55.0

Forced Items [“Youmuu’s Ghostblade”]

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’, ‘Sunfire Aegis’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
4.05 2289 3200 3397 838 3375 2814 694 2796 7450

Sorted by Ult damage then aaqaa damage

2 Item L12 MissFortune vs 2 Item L12 Chogath #

Enemy Health:3143.0 Armor:169.0 Mr:55.0

Forced Items [“Youmuu’s Ghostblade”]

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’, ‘Sunfire Aegis’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
4.05 2289 3200 3397 838 3375 2814 694 2796 7450

2 Item L12 MissFortune vs 2 Item L12 Chogath #

Enemy Health:3143.0 Armor:169.0 Mr:55.0

Forced Items [“Youmuu’s Ghostblade”]

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’, ‘Sunfire Aegis’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
4.05 2289 3200 3397 838 3375 2814 694 2796 7450
5.38 2099 2945 3407 633 3375 2822 524 2796 7450
5.38 2054 2866 3404 632 3375 2820 524 2796 7650
6.02 1952 2725 3408 566 3375 2823 469 2796 7450
6.45 2023 2682 3201 496 3201 2652 411 2652 7575
6.02 1876 2645 3409 566 3375 2824 469 2796 7550
6.45 1891 2643 3201 496 3201 2652 411 2652 7375
6.02 1871 2624 3414 567 3375 2828 470 2796 7750
6.45 1768 2600 3412 529 3375 2826 438 2796 7550
6.45 1833 2598 3416 529 3375 2830 438 2796 7750
6.11 1823 2598 3413 558 3375 2827 462 2796 7350
6.11 1855 2597 3413 558 3375 2827 462 2796 7750
6.02 1823 2555 3413 567 3375 2827 469 2796 7450
6.45 1799 2537 3612 560 3375 2992 464 2796 7850
6.66 1807 2528 3417 513 3375 2830 425 2796 7350
6.42 1706 2512 3417 531 3375 2830 440 2796 7350
6.66 1670 2503 3938 591 3898 3262 490 3229 7550
6.66 1768 2496 3418 513 3375 2832 425 2796 7350
6.66 1763 2476 3852 578 3811 3190 479 3157 7250
6.66 1759 2465 3554 533 3375 2944 442 2796 7750
6.66 1759 2465 3631 545 3591 3008 451 2974 7250
6.21 1644 2456 3410 549 3375 2824 455 2796 7450
6.66 1729 2426 3551 533 3375 5337 801 5142 7250
6.66 1729 2426 4025 604 3985 3334 500 3301 7450
6.66 1706 2414 5218 783 5033 4322 649 4169 7450
6.42 1607 2410 3412 531 3375 2826 440 2796 7450
6.43 1581 2397 3525 548 3375 2920 454 2796 7650
6.66 1640 2387 4371 656 4334 3621 544 3590 7750
7.29 1670 2348 4301 589 4248 2831 388 2796 7650
7.29 1670 2348 4115 564 4072 3409 467 3373 7450

Sorted by kill time

2 Item L12 MissFortune vs 2 Item L12 Chogath #

Enemy Health:3143.0 Armor:169.0 Mr:55.0

Forced Items [“Youmuu’s Ghostblade”]

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’, ‘Sunfire Aegis’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
4.05 2289 3200 3397 838 3375 2814 694 2796 7450
5.38 2099 2945 3407 633 3375 2822 524 2796 7450
5.38 2054 2866 3404 632 3375 2820 524 2796 7650
6.02 1876 2645 3409 566 3375 2824 469 2796 7550
6.02 1871 2624 3414 567 3375 2828 470 2796 7750
6.02 1952 2725 3408 566 3375 2823 469 2796 7450
6.02 1823 2555 3413 567 3375 2827 469 2796 7450
6.11 1855 2597 3413 558 3375 2827 462 2796 7750
6.11 1823 2598 3413 558 3375 2827 462 2796 7350
6.21 1644 2456 3410 549 3375 2824 455 2796 7450
6.42 1607 2410 3412 531 3375 2826 440 2796 7450
6.42 1706 2512 3417 531 3375 2830 440 2796 7350
6.43 1581 2397 3525 548 3375 2920 454 2796 7650
6.45 1768 2600 3412 529 3375 2826 438 2796 7550
6.45 2023 2682 3201 496 3201 2652 411 2652 7575
6.45 1891 2643 3201 496 3201 2652 411 2652 7375
6.45 1833 2598 3416 529 3375 2830 438 2796 7750
6.45 1799 2537 3612 560 3375 2992 464 2796 7850
6.54 1670 2348 3941 602 3898 3264 499 3229 7450
6.6 1520 2131 3426 518 3375 2838 429 2796 7250
6.66 1768 2496 3418 513 3375 2832 425 2796 7350
6.66 1807 2528 3417 513 3375 2830 425 2796 7350
6.66 1670 2503 3938 591 3898 3262 490 3229 7550
6.66 1763 2476 3852 578 3811 3190 479 3157 7250
6.66 1759 2465 3554 533 3375 2944 442 2796 7750
6.66 1759 2465 3631 545 3591 3008 451 2974 7250
6.66 1706 2414 5218 783 5033 4322 649 4169 7450
6.66 1640 2387 4371 656 4334 3621 544 3590 7750
6.66 1729 2426 3551 533 3375 5337 801 5142 7250
6.66 1729 2426 4025 604 3985 3334 500 3301 7450

Sorted by ult damage

2 Item L12 MissFortune vs 2 Item L12 Chogath #

Enemy Health:3143.0 Armor:169.0 Mr:55.0

Forced Items [“Youmuu’s Ghostblade”]

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’, ‘Sunfire Aegis’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

Build tk ult aaqaa AdHp AdHp/Tk AdB ApHp ApHp/Tk ApB g
4.05 2289 3200 3397 838 3375 2814 694 2796 7450
5.38 2099 2945 3407 633 3375 2822 524 2796 7450
5.38 2054 2866 3404 632 3375 2820 524 2796 7650
6.45 2023 2682 3201 496 3201 2652 411 2652 7575
6.02 1952 2725 3408 566 3375 2823 469 2796 7450
6.45 1891 2643 3201 496 3201 2652 411 2652 7375
6.02 1876 2645 3409 566 3375 2824 469 2796 7550
6.02 1871 2624 3414 567 3375 2828 470 2796 7750
6.11 1855 2597 3413 558 3375 2827 462 2796 7750
6.45 1833 2598 3416 529 3375 2830 438 2796 7750
6.02 1823 2555 3413 567 3375 2827 469 2796 7450
6.11 1823 2598 3413 558 3375 2827 462 2796 7350
6.66 1807 2528 3417 513 3375 2830 425 2796 7350
6.45 1799 2537 3612 560 3375 2992 464 2796 7850
6.45 1768 2600 3412 529 3375 2826 438 2796 7550
6.66 1768 2496 3418 513 3375 2832 425 2796 7350
6.66 1763 2476 3852 578 3811 3190 479 3157 7250
6.66 1759 2465 3554 533 3375 2944 442 2796 7750
6.66 1759 2465 3631 545 3591 3008 451 2974 7250
6.66 1729 2426 3551 533 3375 5337 801 5142 7250
6.66 1729 2426 4025 604 3985 3334 500 3301 7450
6.42 1706 2512 3417 531 3375 2830 440 2796 7350
6.66 1706 2414 5218 783 5033 4322 649 4169 7450
7.29 1670 2348 4301 589 4248 2831 388 2796 7650
7.29 1670 2348 4115 564 4072 3409 467 3373 7450
6.54 1670 2348 3941 602 3898 3264 499 3229 7450
6.66 1670 2503 3938 591 3898 3262 490 3229 7550
7.29 1670 2348 4618 633 4566 3111 426 3076 7650
7.29 1644 2332 3420 468 3375 3815 523 3765 7450
6.21 1644 2456 3410 549 3375 2824 455 2796 7450

Sorted by ult damage, then ultimate CDR + regular CDR

2 Item L12 MissFortune vs 2 Item L12 Chogath #

Enemy Health:3143.0 Armor:169.0 Mr:55.0

Forced Items [“Youmuu’s Ghostblade”]

Enemy Items [‘Plated Steelcaps’, ‘Heartsteel’, ‘Sunfire Aegis’]

Enemy Runes:

MissFortune Runes:

